C6280车床
Specification | CA6280 CA6280B CA6280C | |
Max. Swing over bed | 800mm | |
Max. Swing over carriage | 540mm | |
Max. swing in gap | 1020mm | |
Effective gap length | 210mm | |
Max. length of work piece | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | |
Width of bed | 400mm | |
Section of turning tool | 25×25mm | |
Spindle | Spindle speeds | 0-1400/16-1400 rpm(24steps) |
Hole through spindle | 52mm. (80mm). [105mm] | |
Spindle taper | NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | |
Feed | Number of feeds | 64 kinds(for each) |
Range of metric threads | (1-192mm)44kinds | |
Range of inch threads | (2-24tpi)21kinds | |
Range of module threads(kinds) | (0.25-48)Moduie39kinds | |
Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37kinds) | |
Tailstock | Max. tail stock spindle travel | 150mm |
Tail stock spindle diameter | 75mm | |
Taper of tail stock spindle center hole | NO.5(MT5) | |
Main motor | 7.5KW(10HP) | |
Packing dimensions (L*W*Hmm) | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750mm |
Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750mm | |
Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750mm | |
Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750mm | |
Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750mm | |
Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750mm | |
Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750mm | |
Weight (kg) | Length | G.W /N.W. |
Weight for 750mm | 2520 /2400KG | |
Weight for 1000mm | 2720 /2560KG | |
Weight for 1500mm | 2980 /2800KG | |
Weight for 2000mm | 3260 /3087KG | |
Weight for 2200mm | 3490 /3287KG | |
Weight for 3000mm | 4200 /3887KG | |
Weight for 4000mm | 4850 /4500KG |
联系人:杨小姐
手机:18963234620
电话:86-18963234620
邮箱:welldecnc@foxmail.com
地址: 山东省枣庄市孟庄开发区泉头中路6号